BOG JUNIOR:  
III Grupa
1 miejsce - west highland terrier
SILVER SHADOW Formantis, wł. Wioleta Gieżek, nr kat.433
2 miejsce - terier szkocki
Perhaps STROMY APPLAUSE, wł. Anna Perek, nr kat.417
3 miejsce - yorkshire terrier
KASMIR Takor, wł. Dorota Iwanowska, nr kat.468
bog_junior03 * 613 x 460 * (78KB)
bog_junior03_00 * 768 x 531 * (77KB)
bog_junior03_01 * 768 x 531 * (80KB)
bog_junior03_02 * 768 x 531 * (77KB)
  bog_junior03  
  bog_junior03_00  
  bog_junior03_01  
  bog_junior03_02  
bog_junior03_03 * 768 x 531 * (88KB)
bog_junior03_04 * 768 x 531 * (87KB)
bog_junior03_05 * 768 x 531 * (85KB)
bog_junior03_06 * 768 x 531 * (74KB)
  bog_junior03_03  
  bog_junior03_04  
  bog_junior03_05  
  bog_junior03_06  
bog_junior03_07 * 768 x 531 * (79KB)
bog_junior03_08 * 768 x 531 * (73KB)
bog_junior03_09 * 768 x 531 * (82KB)
bog_junior03_10 * 768 x 531 * (61KB)
  bog_junior03_07  
  bog_junior03_08  
  bog_junior03_09  
  bog_junior03_10  
bog_junior03_11 * 768 x 531 * (76KB)
bog_junior03_12 * 768 x 531 * (83KB)
bog_junior03_13 * 768 x 531 * (86KB)
bog_junior03_14 * 768 x 531 * (74KB)
  bog_junior03_11  
  bog_junior03_12  
  bog_junior03_13  
  bog_junior03_14  
Data ostatniej aktualizacji albumu 05-09-17 12:12
Powered by JAlbum 5.2 and BluPlusPlus skin